
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 21:39 | 22:06 | 27 分鐘 |
2 | 13:11 | 13:14 | 3 分鐘 | |
3 | 05:01 | 05:53 | 51 分鐘 | |
4 | 04:39 | 04:54 | 15 分鐘 | |
5 | 01:32 | 02:17 | 45 分鐘 | |
6 | 00:56 | 01:26 | 31 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
8 | 2023-06-07 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
9 | 22:03 | 23:24 | 81 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
11 | 2023-06-06 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
12 | 2023-06-05 | 13:35 | 15:11 | 96 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
14 | 2023-06-04 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
15 | 2023-06-02 | 13:36 | 14:03 | 27 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
17 | 2023-06-01 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
18 | 02:30 | 03:27 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
