
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-04 | 10:30 | 13:15 | 165 分鐘 |
2 | 2023-02-03 | 17:42 | 18:08 | 25 分鐘 |
3 | 16:08 | 17:37 | 89 分鐘 | |
4 | 13:19 | 15:40 | 141 分鐘 | |
5 | 11:31 | 12:02 | 31 分鐘 | |
6 | 10:52 | 11:22 | 30 分鐘 | |
7 | 2023-02-02 | 15:24 | 17:16 | 112 分鐘 |
8 | 11:06 | 13:44 | 158 分鐘 | |
9 | 2023-02-01 | 15:52 | 16:54 | 62 分鐘 |
10 | 13:25 | 15:04 | 99 分鐘 | |
11 | 12:40 | 13:03 | 23 分鐘 | |
12 | 11:01 | 12:37 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
