
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 10:03 | 11:18 | 74 分鐘 |
2 | 2022-05-21 | 15:24 | 18:05 | 160 分鐘 |
3 | 05:27 | 07:07 | 100 分鐘 | |
4 | 2022-05-20 | 15:29 | 18:18 | 168 分鐘 |
5 | 14:12 | 15:26 | 74 分鐘 | |
6 | 10:29 | 12:09 | 100 分鐘 | |
7 | 2022-05-19 | 13:15 | 16:35 | 200 分鐘 |
8 | 11:26 | 12:03 | 37 分鐘 | |
9 | 10:14 | 11:23 | 69 分鐘 | |
10 | 10:04 | 10:11 | 7 分鐘 | |
11 | 2022-05-18 | 14:05 | 19:39 | 334 分鐘 |
12 | 09:40 | 11:57 | 137 分鐘 | |
13 | 2022-05-17 | 14:33 | 15:36 | 63 分鐘 |
14 | 11:35 | 12:34 | 59 分鐘 | |
15 | 09:19 | 11:19 | 120 分鐘 | |
16 | 2022-05-16 | 12:48 | 16:17 | 209 分鐘 |
17 | 10:01 | 12:00 | 119 分鐘 | |
18 | 2022-05-14 | 15:18 | 17:59 | 160 分鐘 |
19 | 04:45 | 06:36 | 110 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
21 | 2022-05-13 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
22 | 11:05 | 12:02 | 57 分鐘 | |
23 | 2022-05-12 | 12:54 | 16:07 | 193 分鐘 |
24 | 09:07 | 11:55 | 168 分鐘 | |
25 | 2022-05-11 | 08:41 | 12:00 | 199 分鐘 |
26 | 2022-05-10 | 14:37 | 17:03 | 146 分鐘 |
27 | 10:24 | 12:26 | 123 分鐘 | |
28 | 2022-05-09 | 12:42 | 15:13 | 151 分鐘 |
29 | 11:00 | 11:15 | 15 分鐘 | |
30 | 09:46 | 10:58 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
